| Producto | Descripción | Usos | Dosificación | Acción |
|---|---|---|---|---|
| LPACK | Estabilizador métalico de volumen. | Como estabilizador de volumen para rellenos | 2 kg./m² |
|
| SILPACK 100 | Grout/relleno de alta presición, no métalico | Como relleno, grout para recepción de maquinarÃa | 2.35 kg./l |
|
| SILPACK I | Empaque/grout de alta precisión , no métalico. | Como relleno, grout para recepción de maquinarÃa | 2.28 kg./l |
|
| SILPACK IE | Estabilizador de volumen no ferroso | Como estabilizador de volumen para morteros | 0.2 kg./l |
|
| SILPACK (LPU) | Grout métalico listo para usarse |
|
||
| SILPACK RC | Mortero para reparar concreto dañado | Como mortero de reparacion para concreto | 2.10 a 2.20 k/l |
|
| SILPACK RS | Mortero no métalico, impermeable | Como relleno, resistente a cloruros, sulfatos | 2.10 a 2.20 k/l |
|
| SILGROUT | Grout inoxidable de alta resistencia | Como relleno de anclaje para la fijación de varillas | 2.23 k/l |
|
| EPOXEAL M | Mortero epóxico para resanes | Como mortero para rellenos mayores de 3 cm | 4 m²/k |
|
| EPOXEAL MD | Mortero epóxico para resanes | Como mortero para resanes de elementos estructurales | 4 m²/k |
|
| EPOXEAL MF | Mortero epóxico fluido para rellenos y resanes | Como mortero en rellenos y anclaje | 4 m²/k |
|
| EPOXEAL NVFK | Adhesivo epóxico para anclajes | Se usa para anclajes de varillas, tirafondos etc. | 1.5 a 2.0 k/m² |
|
| EPOXEAL NVRA | Mortero epóxico para unir y juntar loseta | Se usa para junteo y encamado de loseta | 1.62 k/l |
|
| EPOXEAL F | Mortero epóxico fluido autonivelante para rellenos | Como mortero para resanes de elementos estructurales como dovelas | 1.39 k/l |
|
